Risikomarker | Risikofaktor |
---|---|
Ledig > verheiratet | Infizierter Partner |
Alter < 30 Jahre | Gewerbliche Prostitution |
Raucher > Nichtraucher | Hohe Anzahl der Partner pro Jahr |
Alkoholkonsum > kein Alkohol | Häufig vermehrte Kurzbeziehungen |
Drogenkonsum > keine Drogen | Unbekannte Partner |
Kontrazeption > keine | Risikobehaftete sexuelle Präferenzen |
Andere STD | Kondomverzicht |
Stadt > Land | Armut |
Keine Teilnahme an Vorsorge | Niedriger Bildungsstand |
Impressum: Material erarbeitet durch den Wissenschaftlichen Beirat im Auftrag des Instituts für Medizinische Diagnostik in Frankfurt (Oder), Berlin und Greifswald Ansprechpartner für Fragen / Literaturzusendung: FrauBärbel Schröder, IMD Oderland Tel. (03 35) 55 81-1 01, Fax. (03 35) 55 81-1 78 Dr. Frank-Peter Schmidt
Diagnostik zur ätiologischen Abklärung von Symptomen bei STD (8)
Untersuchungsmaterialien: | Erregernachweis | ||||
indirekt | direkt | ||||
AK- Nachweis | AG-Nachweis (EIA, Spezialfärbungen für mikroskop. Nachweis…) | Molekular- biologischer Nachweis (PCR, Gensonde…) | Anzucht (ggf. mikroskop. Nachweis) | Sonstiges | |
Chlamydia trachomatis D – K | Serum (weiße Serummonovette) | Abstrich mit speziellem Entnahmeset (sog. Chlamydienbrief) | Urin (1. Morgenurin, Röhrchen ohne Zusätze, PCR) oder trockener Abstrich, Ejakulat | - | - |
Chlamydia trachomatis L1 – L3 (LGV, Lymphogranuloma venereum) | Serum (weiße Serummonovette) | Abstrich mit speziellem Entnahmeset (sog. Chlamydienbrief) | Urin (1. Morgenurin, Röhrchen ohne Zusätze, PCR) oder trockener Abstrich, Ejakulat ) | - | - |
Neisseria gonorrhoeae (Gonorrhoe) | - | - | trockener Abstrich | Abstrich* | - |
Treponema pallidum (Lues, Syphilis) | Serum (weiße Serummonovette) | Abstrich, wenn möglich auf Objektträger ausrollen oder Urin (1. Morgenurin von männl. Patienten) | - | - | - |
Urogenitale Mykoplasmen (Myco-/Ureaplasmen) | - | - | trockener Abstrich, Urin, Ejakulat | Abstrich** | - |
Verdacht auf bakterielle Vaginose | - | - | - | Abstrich** | - |
Sprosspilze (Hefe) | - | - | - | Abstrich** | - |
HIV | Serum (weiße Serummonovette) | - | EDTA-Blut (5ml) | - | |
Herpes simplex- Virus (HSV, bes. HSV 2) | Serum (weiße Serummonovette) | - | trockener Abstrich, Liquor, Punktat, EDTA-Blut (5ml) | Abstrich aus Bläschen mit speziellem Tupfer für Virusanzucht | - |
Humane Papillomviren (HPV, high risk – low risk) | - | - | Abstrich mit speziellem Entnahmeset (Gensonde) | ||
Hepatitis-Viren | Serum (weiße Serummonovette) | - | EDTA-Blut (5ml) | - | - |
Milben (Krätze) | - | - | - | - | Parasiten einsenden |
(Filz-)Läuse | - | - | - | - | Parasiten einsenden |
STD – Intermediärgruppe: Kolonisationskeime. Sexuelle Übertragung möglich. Genitale Symptomatik möglich | ||
Streptokokken Enterokokken E.coli Bacteroides ssp. Gardnerella vaginalis Staphylokokken etc. | Candida albicans Candida glabrata (Candida tropicalis) | |
STD i.e.S.: Sexuelle Übertragung häufig / typisch – Häufig genitale Symptomatik | ||
Humane Papillomaviren Herpes-simplex-Virus 1,2 Molluscum-contagiosum-Virus HIV 1,2 | C. trachomatis (D – K) Mycoplasma hominis Ureaplasma urealyticum N. gonorrhoeae T. pallidum C. trachomatis (L1 – 3) Haemophilus ducreyi | Trichomonas vaginalis Phthirus pubis (Filzlaus) Sarcoptes scabiei (Krätzmilbe) |
STD i.w.S.: Sexuelle Übertragung auch möglich. Genitale Symptome fehlend oder selten | ||
Hepatitis-A-, B-, C-, D-, E-, G-Virus Zytomegalievirus Epstein-Barr-Virus HTLV 1,2 | Shigella spp. Salmonella ssp. Campylobacter ssp. | (Giardia lamblia) (Entamoeba histolytica) |
(i.e.S.= im engeren Sinn / i.w.S.= im weiteren Sinn)