Der Goldstandard für den Nachweis Allergen-spezifischer IgE-Antikörper ist weiterhin der CAP-Test (Phadia). Die in vitro-Immunoblotanalysen haben sich allerdings in den letzten Jahren methodisch so entwickelt, dass sie vor allem für Selbstzahler (günstiger Preis) und Kinder (geringe notwendige Blutmenge) eine gerne genützte Alternative darstellen. Aufgrund der praxisrelevanten Allergenzusammensetzung mit jeweils 20 bzw. 27 (Pädiatrie) Einzelallergenen stellt diese Technik vor allem für die Primärabklärung bei Verdacht auf Soforttypallergien eine kosteneffektive Alternative dar.
Der EUROLINE ist ein Multiparameter-Test auf Membranbasis, der auf Grund des automatisierten EUROLINE-Scan-Systems eine semiquantitative Angabe von 20 bzw. 27 (Pädiatrie) verschiedenen Allergenen in einem Testlauf erlaubt. Über eine EURO-Blot-Camera werden die Bandenintensitäten automatisiert in EAST-Klassen umgerechnet, so dass die Ergebnisse in dem in der Allergiediagnostik bewährten RAST (EAST)-Klassen-System ausgegeben werden können. Die Methode ist gemäß EN ISO 13485 zertifiziert und gehört in unserem Institut zu den akkreditierten Testverfahren.
Inhalation | Atopie | Nahrungsmittel |
---|---|---|
g1 Ruchgras | g6 Lieschgras | f1 Eiweiß |
g3 Knäuelgras | g12 Roggen | f75 Eigelb |
g6 Lieschgras | t3 Birke | f2 Milch |
g12 Roggen | w6 Beifuss | f45 Hefe |
t2 Erle | e1 Katze | f4 Weizenmehl |
t3 Birke | e2 Hund | f5 Roggenmehl |
t4 Hasel | e3 Pferd | f9 Reis |
t7 Eiche | d1 Milbe (Der.pt.) | f14 Soja |
w1 Ambrosie | m2 Cladosp. herb. | f13 Erdnuss |
w6 Beifuss | m6 Alternaria alt. | f17 Haselnuss |
w9 Wegerich | f1 Eiweiß | f20 Mandel |
d1 Milbe (Der.pt.) | f2 Milch | f49 Apfel |
d2 Milbe (Der.fa.) | f3 Dorsch | f84 Kiwi |
e1 Katze | f4 Weizenmehl | f237 Aprikose |
e2 Hund | f9 Reis | f25 Tomate |
e3 Pferd | f14 Soja | f31 Karotte |
m1 Penic. notatum | f17 Haselnuss | f35 Kartoffel |
m2 Cladosp. herb. | f31 Karotte | f85 Sellerie |
m3 Aspergill. fumig. | f35 Kartoffel | f3 Dorsch |
m6 Alternaria alt. | f49 Apfel | f23 Krabbe |
Pädiatrische Inhalation | Pädiatrie | Kreuzallergien |
---|---|---|
g6 Lieschgras | g6/g12 Gräser-Mix | g6 Lieschgras |
g12 Roggen | t3 Birke | t3 Birke |
t2 Erle | w6 Beifuss | w6 Beifuss |
t3 Birke | d1 Milbe (Der.pt.) | f4 Weizen |
t4 Hasel | d2 Milbe (Der.fa.) | f5 Roggen |
w6 Beifuss | e1 Katze | f13 Erdnuss |
w8 Löwenzahn | e2 Hund | f17 Haselnuss |
w9 Wegerich | e3 Pferd | f20 Mandel |
d1 Milbe (Der.pt.) | m2 Cladosp. herb. | f48 Zwiebel |
d2 Milbe (Der.fa.) | m3 Aspergill. fum. | f89 Senf |
e1 Katze | m6 Alternaria alt. | f271 Anis |
e2 Hund | f1 Eiweiß | f275 Liebstöckel |
e3 Pferd | f75 Eigelb | f44 Erdbeere |
e6 Meerschwein | f3 Dorsch | f49 Apfel |
e82 Kaninchen | f2 Milch | f231 Litschi |
e84 Hamster | f76 a-Laktalbumin | f237 Aprikose |
m1 Penic. notatum | f77 b-Laktoglobul. | f328 Feige |
m2 Cladosp. herb. | f78 Kasein | f31 Karotte |
m3 Aspergill. fumig. | e204 BSA | f35 Kartoffel |
m6 Alternaria alt. | f4 Weizenmehl | f85 Sellerie |
f9 Reis | ||
f14 Soja | ||
f13 Erdnuss | ||
f17 Haselnuss | ||
f31 Karotte | ||
f35 Kartoffel | ||
f49 Apfel |
Abb. 1 Musterbefund
Abb. 2 Die Abbildung wurde der Produktbeschreibung der Fa. Euroimmun entnommen.
Bitte vermerken Sie auf dem Anforderungsschein:
IgE-Blot-Profil .......... (Angabe der Profilbezeichnung)
Die Ergebnisse werden Ihnen für 20 (27) Allergene einzeln
1 ml Serum (Vollblut) - ideal für die Pädiatrie!
Selbstzahler entnehmen bitte die aktuellen Kosten dem . Private Krankenkassen übernehmen diese Kosten.