Abkürzung | Langbezeichnung |
---|---|
AAk | Autoantikörper |
AAS | Atomabsorptionsspektrometrie |
AES | Atomemissionsspektrometrie |
Ag | Antigen |
Aggl. | Agglutination |
Ak | Antikörper |
BAT | Basophilenaktivierungstest |
Blot | Immunoblot |
CEDIA | Cloned Enzyme Donor Immunoassay |
CLIA | Chemilumineszenz-Immunoassay |
DC | Dünnschichtchromatographie |
dl | Deziliter |
E | Einheit |
ECLIA | Elektrochemischer Lumineszenz Immunoassay |
EIA | Enzymimmunoassay |
Elektroph. | Elektrophorese |
ELISA | Enzym-Linked-Immuno-Sorbent-Assay |
Erw. | Erwachsene |
FACS | fluorescence activated cell sorting |
FEIA | Fluoroenzymimmunoassay |
FIA | Fluoreszenz-Immunoassay |
FISH | Fluoreszenz-in-situ-Hybridisierung |
FPIA | Fluoreszenz-Polarisations-Immunoassay |
g | Gramm |
GC | Gaschromatographie |
GC/MS | GC gekoppelt mit Massenspektrometrie |
HHT (HAH) | Hämagglutinations-Hemmtest |
HPLC | High Perfomance Liquid Chromatography |
ICP | Inductive coupled plasma |
ICP/MS | ICP gekoppelt mit Massenspektrometrie |
IFE | Immunfixationselektrophorese |
IFT | Immunfluoreszenztest |
IHA | indirekte Hämagglutination |
IHAH | indirekter Hämagglutinations-Hemmtest |
ILMA | Immunoluminometrischer Assay |
IRMA | Immunoradiometrischer Assay |
ISAGA | Immunosorbent Agglutination Assay (anti-µ-IgM) |
ISE | Ionenselektive Elektrode |
IU | Internationale Einheit |
KBR | Komplementbindungsreaktion |
Koag. | Koagulation |
l | Liter |
Latex-Aggl. | Latex Agglutination |
LC/MS | Flüssigchromatographie gekoppelt mit der Massenspektrometrie |
LC-MS/MS | Flüssigkeitschromatographie, Massenspektrometrie |
LIA | Lumineszenzimmunoassay |
LTT | Lymphozytentransformationstest |
m | männlich |
MEIA | Mikropartikel-Immunoassay |
mg | Milligramm |
µg | Mikrogramm |
Mikrosk. | Mikroskopie |
ml | Milliliter |
NASBA | Nucleic Acid Sequence Bases Amplification |
Neph. | Nephelometrie |
ng | Nanogramm |
nmol | Nanomol |
NT | Neutralisationstest |
PCR | Polymerase-Kettenreaktion |
pg | Pikogramm |
pmol | Pikomol |
RFLP | Restriktionsfragmentlängenpolymorphismus |
Sequenz. | Sequenzierung |
SSW | Schwangerschaftswoche |
REA | Radioenzymatischer Assay |
RIA | Radioimmunoassay |
RID | Radiale Immunodiffusion |
RIP | Radioimmunpräzipitation |
RLA | Radioliganden-Assay |
RRA | Radiorezeptorassay |
U | Unit (Einheit) |
w | weiblich |
WB | Westernblot |
Zytochem. | Zytochemie |
° | Versandparameter |
°° | Methode nicht akkreditiert |
Das Abkürzungsverzeichnis können Sie hier als PDF-Datei herunterladen.